<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Worldspots &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.worldspots.de/kategorie/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.worldspots.de</link>
	<description>Aktuelles zu Urlaub, Reise, Urlaubsziele, Freizeitangebote und Tourismus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Das &#228;rgert Autofahrer am meisten</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/das-aergert-autofahrer-am-meisten-9911793.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/das-aergert-autofahrer-am-meisten-9911793.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/das-aergert-autofahrer-am-meisten-9911793.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR) lie&#223; in einer repr&#228;sentativen Umfrage Autofahrer zum Thema Landstra&#223;e zu Wort kommen. Die Mehrheit der Autofahrer (57 %) &#228;rgert sich besonders &#252;ber riskante &#220;berholman&#246;ver auf Landstra&#223;en, etwa die H&#228;lfte kritisierte dichtes Auffahren (51,8 %).</p> <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/das-aergert-autofahrer-am-meisten-9911793.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/das-aergert-autofahrer-am-meisten-9911793.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub &amp; Reise: Deutsche haben Lust auf Reisemobil- oder Caravan-Urlaub</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/urlaub-reise-deutsche-haben-lust-auf-reisemobil-oder-caravan-urlaub-9911789.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/urlaub-reise-deutsche-haben-lust-auf-reisemobil-oder-caravan-urlaub-9911789.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/urlaub-reise-deutsche-haben-lust-auf-reisemobil-oder-caravan-urlaub-9911789.html</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 4,7 Millionen Deutsche haben Interesse ge&#228;u&#223;ert, in den n&#228;chsten drei Jahren mit dem Caravan in den Urlaub zu fahren, etwa 5,4 Millionen bevorzugen daf&#252;r das Reisemobil. Foto: Hymer/Auto-Reporter.NET Reisemobil oder Caravan liegen voll im Trend In den Urlaub &#8230; <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/urlaub-reise-deutsche-haben-lust-auf-reisemobil-oder-caravan-urlaub-9911789.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/urlaub-reise-deutsche-haben-lust-auf-reisemobil-oder-caravan-urlaub-9911789.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stauprognose &#8211; Noch gibt es keine Entwarnung f&#252;r Ferien-R&#252;ckreiseverkehre</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/stauprognose-noch-gibt-es-keine-entwarnung-fuer-ferien-rueckreiseverkehre-9911787.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/stauprognose-noch-gibt-es-keine-entwarnung-fuer-ferien-rueckreiseverkehre-9911787.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Stauprognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/stauprognose-noch-gibt-es-keine-entwarnung-fuer-ferien-rueckreiseverkehre-9911787.html</guid>
		<description><![CDATA[Im Schneckentempo nach Hause Foto: AvD/Auto-Reporter.NET Nachdem bereits das letzte Wochenende zahlreichen Autofahrern viel Geduld abverlangt hat und der Verkehr bisweilen nur noch nach dem Motto „Bitte anstellen“ stattfand, ist auch f&#252;r das Wochenende vom 27. bis 29. August keine &#8230; <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/stauprognose-noch-gibt-es-keine-entwarnung-fuer-ferien-rueckreiseverkehre-9911787.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/stauprognose-noch-gibt-es-keine-entwarnung-fuer-ferien-rueckreiseverkehre-9911787.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reisem&#228;ngel: So reklamieren Sie richtig</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/reisemaengel-so-reklamieren-sie-richtig-9911785.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/reisemaengel-so-reklamieren-sie-richtig-9911785.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/reisemaengel-so-reklamieren-sie-richtig-9911785.html</guid>
		<description><![CDATA[Probleme im Urlaub immer dokumentieren &#8211; Foto: ADAC/News-Reporter.NET Urlaubs&#228;rger: Reisem&#228;ngel richtig reklamieren Wenn der Urlaub nicht h&#228;lt, was Katalog oder Online-Portal versprechen, k&#246;nnen Urlauber Geld zur&#252;ckverlangen. Worauf zu achten ist, wenn die Beschwerde Erfolg haben soll, erkl&#228;rt der ADAC: Wer &#8230; <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/reisemaengel-so-reklamieren-sie-richtig-9911785.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/reisemaengel-so-reklamieren-sie-richtig-9911785.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC-Stauprognose: Heimw&#228;rts geht&#8217;s nur langsam</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-heimwaerts-gehts-nur-langsam-9911543.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-heimwaerts-gehts-nur-langsam-9911543.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC-Stauprognose]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Stau]]></category>
		<category><![CDATA[Staumeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-heimwaerts-gehts-nur-langsam-9911543.html</guid>
		<description><![CDATA[Auch nachhause droht der Stau. Foto: AvD/Auto-Reporter.NET In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg enden die Ferien. Auch bei Audi und Porsche ruft die Arbeit wieder. Daher ist auch am kommenden Wochenende (20. bis 22. August) mit stockendem Verkehr zu rechnen. F&#252;r &#8230; <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-heimwaerts-gehts-nur-langsam-9911543.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-heimwaerts-gehts-nur-langsam-9911543.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die gef&#228;hrlichste Stra&#223;e der Welt &#8211; Camino de la muerte in Bolivien</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/die-gefaehrlichste-strasse-der-welt-camino-de-la-muerte-in-bolivien-9911541.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/die-gefaehrlichste-strasse-der-welt-camino-de-la-muerte-in-bolivien-9911541.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[gefährlichste Straße der Welt]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/die-gefaehrlichste-strasse-der-welt-camino-de-la-muerte-in-bolivien-9911541.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch in Deutschland sind die Zust&#228;nde der Stra&#223;en in vielen Gebieten nicht mehr wirklich gut. Viele Autofahrer regen sich berechtigter Weise &#252;ber Schlagl&#246;cher und schlechte Fahrbahnbelege auf. Wenn man sich jedoch das Video von der Camino de la muerte (der gef&#228;hrlichsten Stra&#223;e der Welt) ansieht, dann kann man sich &#252;ber unsere Stra&#223;en eigentlich nur freuen.</p> <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/die-gefaehrlichste-strasse-der-welt-camino-de-la-muerte-in-bolivien-9911541.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/die-gefaehrlichste-strasse-der-welt-camino-de-la-muerte-in-bolivien-9911541.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC-Stauprognose 13. bis 15. August: Hochbetrieb auf den Heimreisespuren</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-13-bis-15-august-hochbetrieb-auf-den-heimreisespuren-9911537.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-13-bis-15-august-hochbetrieb-auf-den-heimreisespuren-9911537.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-13-bis-15-august-hochbetrieb-auf-den-heimreisespuren-9911537.html</guid>
		<description><![CDATA[In Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Teilen der Niederlande und Skandinaviens enden die Ferien Laut ADAC wird es daher am Wochenende vom 13. bis 15. August zu vielen Staus auf den Heimreisespuren der Autobahnen kommen. Auch die Strecken in &#8230; <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-13-bis-15-august-hochbetrieb-auf-den-heimreisespuren-9911537.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/adac-stauprognose-13-bis-15-august-hochbetrieb-auf-den-heimreisespuren-9911537.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campingurlaub in Deutschland liegt voll im Trend</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/campingurlaub-in-deutschland-liegt-voll-im-trend-9911536.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/campingurlaub-in-deutschland-liegt-voll-im-trend-9911536.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Camping]]></category>
		<category><![CDATA[Campingurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/campingurlaub-in-deutschland-liegt-voll-im-trend-9911536.html</guid>
		<description><![CDATA[Campen mit Kind und Kegel liegt nach wie vor im Trend. Tendenz steigend. Foto: ADAC/dpp/Auto-Reporter.NET Campingurlaub in Deutschland Bereits im letzten Jahr erlebte der Campingurlaub in Deutschland einen starken Aufschwung. Auch in diesem Sommer h&#228;lt dieser Trend an. Wie aktuelle &#8230; <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/campingurlaub-in-deutschland-liegt-voll-im-trend-9911536.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/campingurlaub-in-deutschland-liegt-voll-im-trend-9911536.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftstoffpreise vom 3. August in Deutschland</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/kraftstoffpreise-vom-3-august-in-deutschland-999112.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/kraftstoffpreise-vom-3-august-in-deutschland-999112.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftstoffpreise Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Tanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/kraftstoffpreise-vom-3-august-in-deutschland-999112.html</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Kraftstoffmarkt ist nur wenig Bewegung. Gegen&#252;ber der Vorwoche haben sich die Kraftstoffpreise nur geringf&#252;gig ver&#228;ndert. Derzeit kostet ein Liter Superbenzin im bundesweiten Mittel 1,393 Euro, ein R&#252;ckgang um 0,4 Cent. Der Dieselpreis stieg dagegen um 0,2 Cent auf 1,196 Euro.</p> <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/kraftstoffpreise-vom-3-august-in-deutschland-999112.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/kraftstoffpreise-vom-3-august-in-deutschland-999112.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freitag der 13te &#8211; G&#252;nstiger fliegen dank Aberglaube</title>
		<link>http://www.worldspots.de/allgemein/freitag-der-13te-guenstiger-fliegen-dank-aberglaube-999108.html</link>
		<comments>http://www.worldspots.de/allgemein/freitag-der-13te-guenstiger-fliegen-dank-aberglaube-999108.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 13:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.worldspots.de/allgemein/freitag-der-13te-guenstiger-fliegen-dank-aberglaube-999108.html</guid>
		<description><![CDATA[Am „schwarzen Freitag“ kann man g&#252;nstig abheben Laut einer Analyse der Flugsuchmaschine swoodoo.com k&#246;nnen Reiselustige, die nicht an Zeichendeuterei glauben, am Freitag, den 13. August 2010 bei der Flugbuchung sparen. Denn dieser Abflugtag ist im August 2010 mit Abstand der &#8230; <a href="http://www.worldspots.de/allgemein/freitag-der-13te-guenstiger-fliegen-dank-aberglaube-999108.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.worldspots.de/allgemein/freitag-der-13te-guenstiger-fliegen-dank-aberglaube-999108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
